Sale!
Compare
Digitales Watt meter AC 230V 110V Leistungs messer Strom verbrauch Energie zähler EU/US/UK Stecker Strom Analysator Monitor
$ 8,74 – $ 20,35
Units Sold: 0
Additional information
Weight | 8 kg |
---|---|
Dimensions | 8 cm |
Markenname | VKTECH |
Hign-betroffene Chemikalie | Keine |
Ursprung | CN (Herkunft) |
Heimwerkerbedarf | ELECTRICAL |
Darstellungsart | Nur Digital |
Modellnummer | Power Meter |
Bescheinigung | NONE |
Stromversorgung | DC |
Maße | 15.5×7.3×7.5cm |
Max Betriebsstrom | 19A & Unter |
Working voltage | 230V 50Hz for EU / UK / FR / BR / AU plug, 120V 60Hz for US plug |
Wide voltage range | 230V-250V for EU / UK / FR / BR / AU plug, 110V-130V for US plug |
Timing display range | 0 seconds —- 9999 days |
Power display (W) | 0W —- 3680W |
Voltage display range | 0V — 9999V |
Current display (A) | 0.0 —- 16.0A |
Frequency display | 0Hz —- 9999Hz |
Minimum power display range | 0.0W —- 3680W |
Maximum power display range | 0.0W —- 3680W |
Total kWh and cost display | 0.000kwh —- 9999kwh |
Reviews
There are no reviews yet.